Evure in een notendop
Belangrijkste kenmerken van Evure
- Waterige emulsie (EW) voor een optimaal gebruikerscomfort
- Een snelle efficiënte werking
- Breed spectrum en een lange nawerking tegen plaaginsecten
- Lage toxiciteit voor natuurlijke vijanden en uitstekende selectiviteit ten opzichte van bestuivers
- Het is een uitstekend hulpmiddel om de resistentie tegen andere pyrethroïden te beheersen.
- Stabiele efficiënte werking bij hogere temperatuur en zonlicht
Overzicht erkende toepassingen en dosissen
Evure heeft een breed toepassingsspectrum. Bekijk hieronder alle gewassen met de respectievelijke dosissen voor toepassing.
| Teelt | Doelwit | Dosis | Max. aantal toepassingen /jaar/teelt | Minimale tussentijd tussen twee toepassingen | Toepassings-stadium | Wachttijd | Bufferzone |
| Winterkoolzaad | Glanskevers | 0.2L/ha | 1 | - | BBCH 50-59 | - | 10m |
| Aardappelen | Bladluizen | 0.3L/ha | 1 | - | BBCH 33-85 | 14 | 20m |
| Pootgoed aardappelen | |||||||
| Wintertarwe | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | 10m |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| Zomertarwe | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| Wintergerst | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | - | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Winterrogge | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | - | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Winterhaver | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | - | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Wintertriticale | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| Zomertriticale | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| Winterspelt | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| Zomerspelt | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| winteremmer | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| zomeremmer | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| wintereenkoorn | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| zomereenkoorn | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| winterkhorasan | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| zomerkhorasan | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| winterdurum | Bladluizen | 0.2L/ha | 2 | 10 | Najaar | - | |
| Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | ||
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| zomerdurum | Galmuggen | 0.2L/ha | 2 | 10 | BBCH 30-59 | - | |
| Bladluizen | 0.15L/ha | 1 | - | Na aarvorming | 42 dagen | ||
| aardbeien (productieveld) | Trips | 0,2L/ha | 2 | 10 | 7 dagen | ||
| aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) | Trips | 0,2L/ha | 2 | 10 | 7 dagen | ||
| rode biet | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| pastinaak | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| knolselder | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| radijs | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| rammenas en rettich | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| schorseneren | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| koolraap | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| raap | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| mierikswortel | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| aardpeer | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| witloofwortelteelt | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| wortelpeterselie en wortelkervel | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | ||
| bataat (zoete aardappel) | Bladluizen | 0.2L/ha | 1 | - | 14 dagen | 20m | |
| Kerstbomen | Chermesgalluizen | 40ml/hl | 1 | - | Begin voorjaar | - | 20m (75% driftreductie) |
| Bladluizen |