
DUAL® GOLD
Rémanence sur les adventices d'un traitement DUAL® GOLD
| NOM FRANCAIS | NOM SCIENTIFIQUE | DUAL® GOLD (dose pleine) |
|---|---|---|
| Dicotylées | ||
| Chénopode | Chenopodium album | XX |
| Fumeterre officinale | Fumaria officinalis | XXX |
| Galinsoga | Galinsoga parviflora | XXX |
| Laiteron des champs | Sonchus arvensis | XX |
| Matricaire | Matricaria chamomilla | XXX |
| Mercuriale annuelle | Mercurialis annuam | XX |
| Morelle noire | Solanum nigrum | XXXX |
| Mouron des oiseaux | Stellaria media | XX |
| Renouées | Polygonum sp. | X |
| Séneçon commun | Senecio arvensis | XX |
| Véronique à feuilles de lierre | Veronica hederifolia | XXXX |
| Graminées | ||
| Digitaire filiforme | Digitaria ischaemum | XXXX |
| Digitaire sanguine | Digitaria sanguinalis | XXXX |
| Folle avoine | Avena fatua | XX |
| Panic pied-de-coq | Echinochloa crus-galli | XXXX |
| Ray-grass | Lolium spp. | X |
| Pâturin annuel | Poa annua | XX |
| Ray-grass | Lolium spp. | XXX |
| Sétaires | Setaria spp. | XXXX |
| Vulpin | Alopecurus myosuroides | XXX |
| Très bonne efficacité (90-100%) | XXXX |
| Bonne efficacité (80-90%) | XXX |
| Efficacité variable (70-80%) | XX |
| Efficacité insuffisante (<70%) | X |
L'utilisation de ce site est soumise à l'acceptation des "Termes et conditions". Les informations qui y sont reprises sont uniquement fournies à titre indicatif et Syngenta Crop Protection NV ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d'éventuelles inexactitudes ou imprécisions. Vous êtes invités à lire attentivement et à suivre les consignes qui figurent sur l'emballage et l'étiquette avant toute utilisation d'un de nos produits. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Syngenta Crop Protection NV.
Information Spécifique
Recherchez vos informations par produits, matière active, cultures ou traitements.






