
CALLISTO®
Sensibilité des mauvaises herbes à un traitement Callisto en maïs.
| NOM FRANCAIS | NOM SCIENTIFIQUE | CALLISTO 0,75-1 l |
|---|---|---|
| DicotylÉes | ||
| Amarante | Amaranthus retroflexus | XXXX |
| Ambrosia à f. d'armoise | Ambrosia artemissifolia | XXX |
| Arroche étalée | Atriplex patula | XXXX |
| Capselle bourse à Pasteur | Capsella bursa-pastoris | XXXX |
| Chardon des champs | Cirsium arvense | XX |
| Chénopode | Chenopodium album | XXXX |
| Coquelicot | Papaver rhoeas | X |
| Datura stramoine | Datura stramonium | XXXX |
| Fumeterre officinale | Fumaria officinalis | XXXX |
| Gaillet grateron | Galium aparine | XXX |
| Galinsoga | Galinsoga parviflora | XXXX |
| Géranium | Geranium spp. | X |
| Laiteron des champs | Sonchus arvensis | XX |
| Lamier pourpre | Lamium purpureum | XXXX |
| Matricaire camomille | Matricaria chamomilla | XXXX |
| Mercuriale annuelle | Mercurialis annua | XXX |
| Morelle noire | Solanum nigrum | XXXX |
| Mouron des oiseaux | Stellaria media | XXXX |
| Pensée des champs | Viola arvensis | XXX |
| Renouée à feuilles de patience | Polygonum lapathifolium | XXXX |
| Renouée des oiseaux | Polygonum aviculare | XXX |
| Renouée liseron | Polygonum convolvulus | XXX |
| Renouée persicaire | Polygonum persicaria | XXXX |
| Rumex | Rumex spp. | XXXX |
| Sanve | Sinapis arvensis | XXXX |
| Séneçon commun | Senecio arvensis | XXXX |
| Spergule des champs | Spergula arvensis | XXXX |
| Véronique à feuilles de lierre | Veronica hederifolia | XXXX |
| Repousses de colza | XXXX | |
| Repousses de pommes de terre | XXX | |
| GraminÉes | ||
| Digitaire filiforme | Digitaria ischaemum | XX |
| Digitaire sanguine | Digitaria sanguinalis | XXXX |
| Panic pied-de-coq | Echinochloa crus-galli | XXX |
| Pâturin annuel | Poa annua | XX |
| Ray-grass | Lolium spp. | X |
| Sétaires | Setaria spp. | X |
| Sétaire verticillée | Setaria spp. | X |
| Très bonne efficacité (90-100%) | XXXX |
| Bonne efficacité (80-90%) | XXX |
| Efficacité variable (70-80%) | XX |
| Efficacité insuffisante (<70%) | X |
L'utilisation de ce site est soumise à l'acceptation des "Termes et conditions". Les informations qui y sont reprises sont uniquement fournies à titre indicatif et Syngenta Crop Protection NV ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d'éventuelles inexactitudes ou imprécisions. Vous êtes invités à lire attentivement et à suivre les consignes qui figurent sur l'emballage et l'étiquette avant toute utilisation d'un de nos produits. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Syngenta Crop Protection NV.
Information Spécifique
Recherchez vos informations par produits, matière active, cultures ou traitements.






